Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων σε κάποια τμήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2023.
Δείτε όλες τις αλλαγές στον πίνακα.
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||||||
| 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | |||||||||||||||
| ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | Γλ | Α | Ι | Λ | Γλ | Φ | Χ | Μ | Γλ | Φ | Χ | Β | Γλ | Μ | Π | Ο |
| 0353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΠΘ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 0212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΠΘ | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 20 | 20 | 25 | 35 | ||||
| 1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||||||||
| 0290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΠΘ | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | ||||||||
| 1453 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 1456 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||||||
| 0276 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 1434 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||||
| 0369 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 | ||||
| 1438 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 0159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||||||||
| 0878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 0879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 0880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕφΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | ||||||||
| 0867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 25 | 25 | 20 | 30 | ||||||||||||

