Οι Συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
| ΣΧΟΛΗΣ | ||||
| 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1 | |
| 879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1 | |
| 880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1 | |
| 864 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1 | |
| 862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΟΠΛΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1 | |
| 863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΣΩΜΑΤΑ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1 | |
| 811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΑΧΙΜΟΙ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 836 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | 1,2 | |
| 869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | 0,8 | |
| 870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | 0,8 | |
| 872 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | 0,8 | |
| 877 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 0,8 | |
| 876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ | ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 0,8 | |
| 871 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | 0,8 | |
| 881 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 0,9 | |
| 882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ | Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 0,9 | |
| 883 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) | Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. | 0,9 | |
| 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | 0,8 | |
| 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. | 0,8 | |
| 614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΑΣΤΕ | 0,8 | 0,7 |
| 613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΑΣΤΕ | 0,8 | 0,7 |

