Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από την προκήρυξη εισαγωγής, απλά τώρα βγήκε η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση.Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
| Α/Α | ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ |
| 1. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) | 170 |
| α. ΟΠΛΑ | 113 |
| β. ΣΩΜΑΤΑ | 29 |
| γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ) | 28 (23-5) |
| 2. | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) | 34 |
| α. ΜΑΧΙΜΟΙ | 23 |
| β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 11 |
| 3. | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) | 66 |
| α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 43 |
| β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 16 |
| γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 7 |
| 4. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) | 76 |
| α. ΙΑΤΡΙΚΟ | 30 |
| β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 2 |
| γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 4 |
| δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 3 |
| ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 4 |
| στ. ΝΟΜΙΚΟ | 14 |
| ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 19 |
| 5. | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 26 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 372 |
β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
|
Α/Α | ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕ
ΩΝ |
| 1. | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) | 195 |
| α. ΟΠΛΑ | 146 |
| β. ΣΩΜΑΤΑ | 49 |
| 2. | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) | 75 |
| | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) | 177 |
| 3. | α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 115 |
| β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 30 |
| |
| | γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 32 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 447 |
Πηγή :
Οδηγός Σταδιοδρομίας